| Sahne Özellikleri | |
| Standart Ekipman | Lazer İnterferometre Sahnesi |
| Sahne Hareketi | ≤105 mm |
| Elektron Tabancası ve Görüntüleme Özellikleri | |
| Schottky Alan Emisyon Tabancası | Hızlandırma Gerilimi 20V~ 30kV Yan İkincil Elektron Dedektörü ve Lens İçi Elektron Dedektörü |
| Görüntü Çözünürlüğü | ≤1nm@15kV; ≤1.5nm@1kV |
| Işın Akımı Yoğunluğu | >5300 A/cm2 |
| Minimum Işın Nokta Boyutu | ≤2 nm |
| Litografi Özellikleri | |
| Elektron Işını Deklanşörü | Yükselme Süresi< 100 ns |
| Yazma Alanı | ≤500x500 um |
| Minimum Tek Pozlama Çizgi Genişliği | 10±2nm |
| Tarama Hızı | 25 MHz/ 50 MHz |
| Grafik Üreteci Parametreleri | |
| Kontrol Çekirdeği | Yüksek Performanslı FPGA |
| Maksimum Tarama Hızı | 50 MHz |
| D/A Çözünürlüğü | 20-bit |
| Desteklenen Yazma Alanı Boyutları | 10 um~500 um |
| Işın Deklanşörü Desteği | 5VTTL |
| Minimum Bekleme Süresi Artışı | 10ns |
| Desteklenen Dosya Formatları | GDSIl, DXF, BMP, vb. |
| Faraday Cup Işın Akımı Ölçümü | Dahil |
| Yakınlık Etkisi Düzeltmesi | Opsiyonel |
| Lazer İnterferometre Sahnesi | Opsiyonel |
| Tarama Modları | Sıralı (Z-tipi), Yılan (S-tipi), Spiral ve diğer vektör tarama modları |
| Pozlama Modları | Alan kalibrasyonu, alan dikişleme, üst üste bindirme ve çok katmanlı otomatik pozlamayı destekler |
| Harici Kanal Desteği | elektron ışını taramasını, sahne hareketini, ışın deklanşörü kontrolünü ve ikincil elektron tespitini destekler |
|
|
Lazer İnterferometre Sahnesi Lazer İnterferometre Sahnesi: Büyük stroklu, yüksek hassasiyetli dikişleme ve üst üste bindirme gereksinimlerini karşılayan gelişmiş bir lazer interferometre sahnesi |
|
Alan Emisyon Tabancası Yüksek çözünürlüklü bir alan emisyon tabancası, litografi kalitesi için önemli bir garantidir |
|
|
|
Grafik Üreteci Ultra-yüksek çözünürlüklüdesen çizimi sağlarken ultra-yüksek hızlı taramayı da garanti eder |
| A63.7010 VS Raith 150 Two | ||
| Cihaz Modeli | OPTO-EDU A63.7010 (Çin) | Raith 150 Two (Almanya) |
| Hızlandırma Gerilimi (kV) | 30 | 30 |
| Min. Işın Nokta Çapı (nm) | 2 | 1.6 |
| Sahne Boyutu (inç) | 4 | 4 |
| Minimum Çizgi Genişliği (nm) | 10 | 8 |
| Dikişleme Hassasiyeti (nm) | 50(35nm) | 35 |
| Üst Üste Bindirme Hassasiyeti (nm) | 50(35nm) | 35 |