| Parçalar | A15.2601 Serisi Polarz Mikroskopu | A15.2601-T Gönder |
A15.2601-R Düşünün. |
A15.2601-RT Trans&Reflect |
Hayır. | |||
| TBC | TT | RB | NT1 evrak | RTB | RTT | |||
| Baş | Profesyonel Polarizasyon Seidentopf Binoküler Baş, Eğimli 30°, Dönüştürülebilir 360°, Interpupilary Mesafe 48-76mm, Eyepiece Tube Diam.30mm, Ortak hareket tasarımı:Özellikle Polarisasyon Mikroskopu için, Gözlüğün sağ tarafını görsel alanda tutmak için, gözlük tüpü döndüğünde bile dikey yönde tutmak |
● | ● | ● | A53.2625-B | |||
| Profesyonel Polarizasyon Seidentopf Trinocular Baş, Eğim 30°, Döner 360°, Interpupilary Mesafe 48-76mm, E100:P0/E20:P80, Gözlük Tüpü Çaprazlığı.30mm Ortak hareket tasarımı:Özellikle Polarisasyon Mikroskopu için, Gözlüğün sağ tarafını görsel alanda tutmak için, gözlük tüpü döndüğünde bile dikey yönde tutmak |
● | ● | ● | A53.2625-T | ||||
| Gözlük | WF10x/22mm, Dia.30mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir | ● | ● | A51.2621-1022 | ||||
| WF10x/22mm, Dia.30mm, Mikrometre ile X-0.1mm*180 Div / Y-Tek Çizgi, Diopter Düzenlenebilir, Konum Pin ileOrtak Hareket | ● | ● | A51.2622-1022P | |||||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir | ● | ● | ● | ● | A51.2621-1020 | |||
| WF10x/20mm, Dia.30mm, Mikrometre ile X-0.1mm*180 Div / Y-Tek Çizgi, Diopter Düzenlenebilir, Konum Pin ileOrtak Hareket | ● | ● | ● | ● | A51.2622-1020P | |||
| Burun parçası | Beş kat, Merkezi Düzenlenebilir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N02 |
| Stressiz Sonsuzluk Planı Hedefi (İletişim) |
Plan 4x/0.10, W.D.=12.1mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-4 | ||
| Plan 10x/0.25, W.D.=4.64mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-10 | |||
| PLAN 20x/0.40 ((S), W.D.=2.41mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-20 | |||
| PLAN 40x/0.66(S), W.D.=0.65mm | ● | ● | ● | ● | A5P.2630-40 | |||
| PLAN 60x/0.8(S), W.D.=0.33mm | A5P.2630-60 | |||||||
| PLAN 100x/1.25 ((S,Oil), W.D.=0.12mm | A5P.2630-100 | |||||||
| Stressiz LWD Sonsuzluk Plan Amacı (Yansıtıyor) |
LPL5x/0.13, W.D.=16.04mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-5 | ||
| LPL10x/0.25 W.D.=18.48mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-10 | |||
| LPL20x/0.40 W.D.=8.35mm | ● | ● | ○ | ○ | A5M.2633-20 | |||
| LPL50x/0.70(S) W.D.=1.95mm | ● | ● | ● | ● | A5M.2633-50 | |||
| LPL100x/0.90 ((S,Dry) W.D.=1.10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5M.2633-100 | |||
| Çalışma Aşaması | Yuvarlak Aşama Çapı Φ174mm, içinIşığı ilet. 360° döndürülebilir, Bölüm 1', Vernier Bölümü 6', Kilitlenebilir |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | A54.2602-S06 |
| Yuvarlak Aşama Çapı Φ148mm, içinYansıtıcı ışık. 360° döndürülebilir, Bölüm 1', Vernier Bölümü 6', Kilitlenebilir |
● | ● | A54.2602-S06a | |||||
| Polarik Mikroskop için Bağlanabilir Mekanik Aşama, Hareket Alanı 40x40mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2616 | |
| Polarik Mikroskop için Bağlanabilir Mekanik Aşama, Hareket Alanı 30x45mm, Lecia Tipi, Objektif Lens'e çarpmaktan kaçının | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2616-LK | |
| Kondansör | Swing Out Condnser, N.A.0.9/0.13, Polarizer Lens Altında, Ölçekli, Kilitlenebilir | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C10 | ||
| Kutuplandırma Birimi | Analizci Medya Birimi, Baş ve Vücut Arası, Analizör 0~360° ayarlanabilir, kilitlenebilir, Betrand lensinin yerleşik odak ayarlamasıyla, |
● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2621-BK |
| Kompensatör kaydırma, λ kaydırma ile (ilk sınıf kırmızı) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2614-16a | |
| Kompensatör kaydırma, λ/4 kaydırma ile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2614-15a | |
| Kwarts Çakma Kaydırma (I-IV Sınıf) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2615-17 | |
| Kwarts Çakma Kaydırma (0-IV Sınıf) Uzun Tipi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2615-17a | |
| Polarizer lens, kondansörün alt kısmına yerleştirilmiş | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.2610-BK | |
| Odaklanmak | Koaksiyel Kaba ve ince odaklama, Kaba odaklama seyahat menzili: 22mm, ince odaklama Div. 0.002mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Işıklandırma | Işık 5W LED iletebilir Koehler Işıklandırma,Güvenlik Alt Voltaj Şarj cihazı tarafından desteklenir, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Kullanım için Destek Güç Bankası |
● | ● | ● | ● | A56.2650-5WLED | ||
| 6V30W Halogen ileten ışık Koehler aydınlatma, geniş voltaj 100V ~ 240V |
○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-6V30WH | |||
| Yansıtıcı ışık 5W LED Koehler Işıklandırma,Güvenlik Alt Voltaj Şarj cihazı tarafından desteklenir, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Kullanım için Destek Güç Bankası |
● | ● | ● | ● | A56.2650-5WLED | |||
| Yansıtıcı ışık 12V50W Halogen Koehler aydınlatma, geniş voltaj 100V ~ 240V |
○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-12V50W | |||
| Alan Diyafragması | Kohler aydınlatması için | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
| Güç | ECO, Otomatik Aktarma Sistemi. Kullanıcı 10 dakika sonra otomatik olarak kapatılır. Kullanıcı yaklaştığında otomatik olarak çalıştırma tespit edildi. Bu işlev elle kapatılabilir |
○ | ○ | ○ | ○ | A56.2660 | ||
| Filtre | 45 mm, mavi. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| 45 mm, yeşil. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| 45 mm, sarı. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Adaptör | C-Mount 0.5x, Odak ayarlanabilir | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 | |||
| C-Mount 0.75x, Odak ayarlanabilir | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | ||||
| C-Mount 1.0x, Odak ayarlanabilir | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | ||||
| Dijital Gözlük Kamera Adaptörü, Diyası 23.2mm/25mm | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | ||||
| Paket ve Ağırlık | Karton Boyutu 520×470×285mm, 1 Birim/Ktn, Brüt Ağırlık: 12,5 kg, Net Ağırlık: 10,0 kg | A15.2601-TB,TT | ||||||
| Karton Boyutu 520×470×430mm, 1 Birim/Ktn, Brüt Ağırlık: 16.0 kg, Net Ağırlık: 12.5 kg | A15.2601-RB,RT | |||||||
| Karton Boyutu 520×470×430mm, 1 Birim/Ktn, Brüt Ağırlık: 15.0 kg, Net Ağırlık: 11.5 kg | A15.2601-RTB,RTT | |||||||
| Not: "●"Tabloda Standart kıyafetler, "○" İsteğe bağlı aksesuarlar | ||||||||
|
A15.2601 Polarizasyon Mikroskopu, tam polarizasyon fonksiyonu ile, okul ve öğrenci kullanımı için en iyi araçtır.Gelişmiş çok fonksiyonlu, çift kırılma örneğini araştırmak için gereklidir. Mineral kristal şeklini, rengini ve müdahale rengini gözlemleyebilir ve ayrıca optik performansını belirleyebilir.Jeolojide kullanılan iyi bir mikroskop., petrol, kömür, kimyasal lif, tıbbi tedavi, mineral, uyuşturucu, suç soruşturma alanları ve fizik denetimi. |