| Bileşen | Özellikler | Standart/Opsiyonel | Katalog No. |
|---|---|---|---|
| Kafa | Seidentopf Trinoküler Kafa 30° Eğimli, 360° Döndürülebilir, Gözler Arası Mesafe 48-75mm, Işık Bölme Anahtarı E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
| Oküler | WF10X/20mm (Yüksek Göz Noktası) | ●● | A51.2602-1020 |
| Burun Parçası | Beşli, Geriye Doğru | ● | A54.2610-N01 |
| Sonsuz Plan Objektif | PLAN 2.5X/0.07,W.D.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,W.D.=12.10mm | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,W.D.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ○ | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Yağ),W.D.=0.12mm | ○ | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Su),W.D.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
| İris Diyaframlı Karanlık Alan Objektifi | 100x/1.25(Yağ) | ● | A50.1030-P100x |
| Çalışma Sahnesi | Mekanik Sahne Boyutu 175 mm×145mm, Hareket 78mmX55mm, Ölçek: 0.1mm, Çift Slayt Tutucu | ● | A54.2601-S01 |
| Rafsız (Entegre) Mekanik Sahne, Boyut 182×140mm, Hareket Aralığı 77×52mm, Çift Slayt Tutucu | ○ | A54.2601-S10 | |
| Odaklama | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama, Kaba Odaklama Hareket Aralığı: 22mm, İnce Odaklama Bölümü 0.002mm | ● | |
| Kondansatör | Abbe Kondansatörü N.A.1.25, İris Diyafram, Raf ve Pinyon Yukarı/Aşağı | ● | A56.2614-01d |
| Dışarı Salınan Kondansatör,N.A.0.9/0.13,İris Diyafram | ○ | A56.2614-07a | |
| Aydınlatma | 5W LED Koehler Aydınlatma, Alan Diyaframı Güvenlik Düşük Voltajlı Şarj Cihazı ile Çalışır, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı İçin Güç Bankası Desteği |
● | A56.2650-3WLED |
| Kohler Aydınlatma | Kohler Aydınlatma İçin Alan Diyaframı | ● | A56.2615-BK |
| Güç | ECO, Otomatik Kapanma Sistemi. Kullanıcı 10 Dakika Ayrıldıktan Sonra Otomatik Kapanma, Kullanıcı Yaklaştığında Otomatik Açılma Algılandı, Bu İşlev Manuel Olarak Kapatılabilir |
○ | A56.2660 |
| Filtre | Çap.45mm, Mavi | ○ | A56.2616-45B |
| Çap.45mm, Yeşil | ○ | A56.2616-45G | |
| Çap.45mm, Sarı | ○ | A56.2616-45A | |
| Karanlık Alan | Hepsi Bir Arada Daldırma Karanlık Alan Kondansatörü N.A.1.3 Dahili 5W LED Güçlü Işık Kaynağı ile |
● | A5D.2620 |
| Polarize | Analizör + Polarize Edici Set | ○ | A5P.2601-BK |
| Faz Kontrastı | Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektifi 10x + Faz Kontrast Slaytı 10x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-10 |
| Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektifi 20x + Faz Kontrast Slaytı 20x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-20 | |
| Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektifi 40x + Faz Kontrast Slaytı 40x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-40 | |
| Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektifi 100x + Faz Kontrast Slaytı 100x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-100 | |
| Taret Faz Kontrast Eklentisi Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektifi 10x20x40x100x, Taret Faz Kontrast Kondansatörü 5 Delikli, Teleskop 11x, Yeşil Filtre |
○ | A5C.2603-BK | |
| Adaptör | C-Mount 0.5x, Odak Ayarlanabilir | ● | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Odak Ayarlanabilir | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Odak Ayarlanabilir | ○ | A55.2601-10 | |
| Dijital Oküler Kamera Adaptörü, Çap. 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
| Paket | Karton Boyutu 542×265×350mm, 1 Adet/Kutu | ||
| Ağırlık | Brüt Ağırlık: 12 kg, Net Ağırlık: 10 kg |