Araştırma Laboratuvarı Ultra LED Floresan Mikroskopu | A16.2610 | Hayır. | |
Gözlük | WF10x/25mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir | ●● | A51.2621-1025 |
WF10x/23mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir | ○○ | A51.2621-1023 | |
Sonsuzluk Planı Hedefi (F.N.25) |
Plan 4X/0.11W.D.12.1mm | ○ | A52.2610-4 |
Plan 10X/0.25W.D.10.0mm | ○ | A52.2610-10 | |
Plan 20X/0.45W.D.3.33mm | ○ | A52.2610-20 | |
PLAN 40X /0.70 (S), W.D.2.61mm | ○ | A52.2610-40 | |
PLAN 100X /1.25 (S,Oil), W.D.0.25mm. | ○ | A52.2610-100 | |
Plan 2X/0.06W.D.7.2mm | ○ | A52.2606-2 | |
Sonsuzluk Planı Yarım APO Hedef (F.N.25) |
Plan S-APO 4X /0.10W.D.16.2mm | ● | A52.2611-4 |
Plan S-APO 10X /0.30W.D.9.6mm | ● | A52.2611-10 | |
Plan S-APO 20X /0.45W.D.2.8mm | ● | A52.2611-20 | |
Plan S-APO 40X /0.70 (S), W.D.0.55mm | ● | A52.261140 | |
PLAN S-APO 100X /1.25 (S,Oil), W.D.0.21mm | ● | A52.2611-100 | |
Baş | Trinocular Baş, Eğlenmesi 30°, Dönüştürülebilir 360°, Pupiller arası mesafe 48-76mm, 3 Işık Bölünme oranı: E100:P0, E80:P20, E0:P100 | ● | A53.2610-T18 |
Trinocular baş, E100:P0, E80:P20 | ○ | A53.2610-T13 | |
Burun parçası | 6 delik burun parçası, içe | ● | A54.2610-N6 |
Çalışma Aşaması | Çift katmanlı rafsız mekanik sahne, 280x160mm boyutu, hareketli 80x52mm, Çift slayt tutucusu | ● | A54.2601-AT280 |
Kondansör | Swing-out Kondensör N.A.0.9/0.13, Scale ile, kilitlenebilir, | ● | A56.2614-C11 |
Kutuplaşma | Analiz cihazı, burun parçasındaki deliğe yerleştir. Polarizör, Stand Light Collector takın. |
○ | A5P.2601-BK |
Karanlık Alan | Kuru Karanlık Alan Kondansörü, 4x - 40x Objektif için uygulayın. | ○ | A5D.2610+BK |
Dondurma Karanlık Alan Kondansörü, 100x Objektif için uygulayın | ○ | A5D.2610-BKW | |
Faz Kontrastı | 5 delikli faz kontrast konsantrasyonu, sonsuzluk planı ile faz kontrast hedefi 10x, 20x, 40x, 100x, merkezleme teleskopu 10x | ○ | A5C.2603-BS |
LED Floresans | Yeni Tasarım 2025! Ultra LED Ters Flüoresan Mikroskop Hepsi Birde Filtre + 5W LED Sistem LED Flüoresan Işık Kaynağı ve Flüoresan Filtresi Tek Birim Olarak Düzeldiler ve Birlikte Hareket Ediyorlar, Kolayca Değişiyorlar Ve Ultra Yüksek Parlaklıklı Flüoresan Işık Kaynağı Sağlıyorlar. A16.2610-UL2B,G Çin Floresan Filtreleri A16.2610-UL3B,G,UV Çin Floresan Filtreleri A16.2610-UL4B,G,U,UV Çin Floresan Filtreleri |
● | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
Koehler Işıklandırma | 5W LED Işıklandırma | ● | A56.2612-5WL |
12V/50W halogen lamba | ○ | A56.2613-12V50WL | |
12V/100W halogen lamba | ○ | A56.2613-12V100WL | |
C montajı | 0.5x C Montajı, Odak ayarlanabilir | ● | A55.2601-05 |
0.35x C-Mount, Odak ayarlanabilir. | ○ | A55.2601-35 | |
0.75x C-Mount, Odak ayarlanabilir | ○ | A55.2601-75 | |
1.0x C-Mount, Odak ayarlanabilir | ○ | A55.2601-10 | |
Filtre | Ormanlı cam filtresi | ● | A56.2616-RSN |
Mavi /Yeşil/ Sarı | ○ | A56.2616-RSB | |
Yeşil Filtre | ○ | A56.2616-RSG | |
Sarı Filtre | ○ | A56.2616-RSY | |
LCD Ekranı ECO (Sadece LED stand için isteğe bağlı) |
LCD Ekran A12.2610 LED Stand için İsteğe bağlı, İşlev: 1,Müşteri Logosunu Göster" 2,Objektif büyütme göster" 3,Her bir hedef için parlaklık gösterin ve hatırlayın" 4,ECO Zamanlayıcısını ayarla" 5,Işık Renk Sıcaklığını Düzenle 3500K-6000K. |
○ | A56.2661 |