Parçalar | A16.2603-UL LED Floresan Mikroskop Spesifikasyonu | Hayır. | |
Baş | Bineküler başın koltuğu 30° eğilmiş, 360° dönülebilir, göz ucu arası mesafe 48-76mm. Gözlük tüpü çapı.30mm |
● | A53.2623-B |
Koltuk başı 30° e eğilmiş, 360° dönülebilir, interpupilary mesafe 48-76mm, Light Split Switch E100:P0/E20:P80, Gözlük tüpü çapı.30mm |
○ | A53.2623-T | |
Gözlük | WF10x/22mm,30 mm'lik diyalog.Yüksek Göz Noktası, Dioptre Düzenlenebilir | ●● | A51.2621-1022 |
Burun parçası | Beş kat. | ● | A54.2610-N01 |
Sonsuzluk Planı Hedefi | Plan 2.5X/0.07W.D. = 8.47mm. | ○ | A52.2606-2.5 |
Plan 4X/0.10W.D.=12.10mm. | ● | A52.2606-4 | |
Plan 10X/0.25W.D.=4.64mm. | ● | A52.2606-10 | |
Plan 20X/0.40 ((S), W.D.=2.41mm | ● | A52.2606-20 | |
Plan 40X/0.66 ((S), W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
PLAN 60X/0.80(S, W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25 ((S,Oil),W.D.=0.12mm | ● | A52.2606-100 | |
PLAN 100X/1.15 ((S, Su), W.D. = 0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
Sonsuzluk Planı Yarım APOFloresan lens |
UpplanFLN 4x, N.A.0.16,W.D.=17.151mm | ○ | A5F.2611-4 |
UpplanFLN 10x, N.A.0.30,W.D.=7.68mm | ○ | A5F.2611-10 | |
UpplanFLN 20x, N.A.0.50,W.D.=1.96mm | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, N.A.0.75,W.D.=0.78mm | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x ((Petrol), N.A.1.30,W.D. = 0.15mm | ○ | A5F.2611-100 | |
Çalışma Aşaması | Çubuksuz(Entegre) Mekanik Sahne, Boyutu 182×140mm, Seyahat Alanı 77×52mm, Çift Kaydırma Sahibi | ● | A54.2601-S10 |
Odaklanmak | Koaksiyel Kaba ve ince odaklama, Kaba odaklama seyahat menzili: 22mm, ince odaklama Div. 0.002mm | ● | |
Kondansör | Swing-out Kondansör, N.A.0.9/0.13İris Diyafragması | ● | A56.2614-07a |
Işıklandırma | Işık iletme 6V30W Halogen Koehler Işıklandırma, Geniş Voltaj 100V ~ 240V, Alan Diyaframı |
● | A56.2650-6V30WH |
3W LED Koehler Işıklandırması, Alan Diyaframı iletelim Güvenlik Alt Voltaj Şarj cihazı tarafından desteklenir, Giriş Geniş Voltaj 100V240V, Çıkış 5V1A, Dış Kullanım için Destek Güç Bankası |
○ | A56.2650- 3WLED |
|
Alan Diyafragması | Kohler Işıklandırması için | ● | A56.2615-BK |
Filtre | 45 mm, mavi. | ● | A56.2616-45B |
45 mm, yeşil. | ○ | A56.2616-45G | |
45 mm, sarı. | ○ | A56.2616-45A | |
Karanlık Alan | Karanlık Alan Kondansörü, Dry, N.A.0.83-0.914x10x40x Hedef için | ○ | A5D.2610-BK |
Karanlık Alan Kondansörü, Immersion, N.A.1.3, 100x Hedef için | A5D.2610-BKW | ||
Kutuplaşma | Analizör + Polarizer Set | ○ | A5P.2601-BK |
Faz Kontrastı | Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedefi 10x + Faz Kontrast slaytı 10x + Faz Kontrast Kondansörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-10 |
Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedefi 20x + Faz Kontrast slaytı 20x + Faz Kontrast Kondansörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-20 | |
Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedefi 40x + Faz Kontrast slaytı 40x + Faz Kontrast Kondansörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-40 | |
Sonsuzluk Planı Faz Kontrast Hedefi 100x + Faz Kontrast slaytı 100x + Faz Kontrast Kondansörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | A5C.2602-100 | |
Turet Faz Kontrast Bağlantısı Sonsuzluk Planı Aşama Kontrast Objektif 10x20x40x100x, Turret Aşama Kontrast Kondansörü 5 Delik, Teleskop 11x, Yeşil Filtre |
○ | A5C.2603-BK | |
Floresans | Yeni Tasarım 2025! Ultra LED Ters Flüoresan Mikroskop Hepsi Birde Filtre + 5W LED Sistem LED Flüoresan Işık Kaynağı ve Flüoresan Filtresi Tek Birim Olarak Düzeldiler ve Birlikte Hareket Ediyorlar, Kolayca Değişiyorlar Ve Ultra Yüksek Parlaklıklı Flüoresan Işık Kaynağı Sağlıyorlar. A16.2603-UL2B,G Çin Floresan Filtreleri A16.2603-UL3B,G,UV Çin Floresan Filtreleri A16.2603-UL4B,G,U,UV Çin Floresan Filtreleri |
● | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
Adaptör | C-Mount 0.5x, Odak ayarlanabilir | ○ | A55.2601-05 |
C-Mount 0.75x, Odak ayarlanabilir | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount 1.0x, Odak ayarlanabilir | ○ | A55.2601-10 | |
Dijital Gözlük Kamera Adaptörü, Diyası 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
Paket | Mikroskop 55*27*36cm, 11kg, Floresan Birim 52*47*24cm, 5kg | ||
Not: "●"Masada standart kıyafetler var".○" Seçenek aksesuarlar |