A15.1091 Serisi Polarizasyon Mikroskopu | A15.1091 | Cata. Hayır. | |||
- Hayır. | - TR | - R. | |||
Optik Sistem | NIS60 Sonsuz Optik Sistem | ● | ● | ● | |
Gözlem Yöntemi | Parlak Alan | ● | ● | ● | |
Karanlık Alan, | ○ | ○ | ○ | ||
Polarizasyon | ● | ● | ● | ||
Kontrast aşaması | ○ | ○ | ○ | ||
Floresan | ○ | ○ | ○ | ||
DIC | ○ | ○ | ○ | ||
Ana vücut | BHKılavuzVücut +HalogenIşıklandırma. | ● | ● | ● | A54.1090-BH |
BLKılavuzVücut +LEDIşıklandırma. | ○ | ○ | ○ | A54.1090-BL | |
ATHYarım OtomatikVücut +HalogenIşıklandırma. Otomatik burun parçası + Otomatik kondansör + Otomatik parlaklık ayarlaması |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATH | |
ATLYarım OtomatikVücut +LEDIşıklandırma. Otomatik burun parçası + Otomatik kondansör + Otomatik parlaklık ayarlaması |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATL | |
Baş | Binoküler başın oturumu, 30° eğilimli, Gözbebeği arası mesafe 47-78 mm |
○ | ○ | ○ | A53.1090-B |
Üçgenli başın oturumu, eğim 30°, Gözbebeği arası mesafe 47-78 mm. 3 Seviye Işık Bölünmüş Anahtar E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
● | ○ | ○ | A53.1090-T | |
Ergo Eğilişli Trinocular Baş, Eğim 0°~35°, Gözbebeği arası mesafe 47-78 mm. 3 Seviye Işık Bölünmüş Anahtar E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
○ | ● | ● | A53.1090-TT | |
Gözlük | EW10x/22mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir, Çap.30mm | ● | ● | ● | A51.1090-1022 |
EW10x/22mm, Ölçek Çaprazlı, Bulma Pinli, Polarizasyon için | ● | ● | ● | A51.1090-1022S | |
EW10x/22mm, Çapraz Saçlı, Bulma Pinli, Polarizasyon için | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022C | |
EW10x/22mm, ızgara plaka, konumlandırma iğnesi ile, kutuplaştırma için | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022G | |
EW12.5x/16mm, Yüksek Göz Noktası | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
WF15x/16mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
WF20x/12mm, Yüksek Göz Noktası, Diopter Düzenlenebilir, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
Burun parçası | Manüel burun parçası, beş kat, arkaya, merkez ayarlanabilir | ● | ● | ● | A54.1091-5M |
Polarizasyon Kompensatör kaydırıcı veya DIC kaydırıcı için yuva ile | ● | ● | ● | ||
Burun parçası delikleri için koruyucu kapak | ● | ● | ● | A54.1091-C | |
NIS60 Gerginliksiz sonsuzluk planı hedefi | 4x/0.1, W.D.30mm, PL, Kapak Camı Yok | ● | - | - | A5P.1091-4 |
10x/0.25W.D.10.2mm, PL, Kapak Camı Yok | ● | - | - | A5P.1091-10 | |
20x/0.4, W.D.12mm, PL, Kapak Camı Yok | ● | - | - | A5P.1091-20 | |
40x/0.65W.D.0.7mm, PL, Kapak Camı Yok | ● | ● | - | A5P.1091-40 | |
100x/1.25W.D.0.2mm, PL, Kapak Camı Yok | ● | ● | - | A5P.1091-100 | |
NIS60 Gereksiz Semi-APO Sonsuzluk Planı Hedefi | 5x/0.15, W.D.20mm, Yarım APO, PL, Kapak Camı Yok | - | ● | ● | A5P.1092-5 |
10x/0.3, W.D.11mm, Yarım-APO, PL, Kapak Camı Yok | - | ● | ● | A5P.1092-10 | |
20x/0.45W.D.3.0mm, yarı APO, PL, kapak camı yok | - | ● | ● | A5P.1092-20 | |
50 x 0.8W.D.1.0mm, APO, PL, Kapak Camı Yok | - | ● | ● | A5P.1092-50 | |
100x/0.9W.D.1.0mm, APO, PL, Kapak Camı Yok | - | ● | ● | A5P.1092-100 | |
Çalışan Stajı | Yüksek hassasiyetli önceden ayarlanmış döner yuvarlak aşama, çapı 190 mm,Merkezi ayarlanabilir, 360° Ölçek, Minimum Bölüm 1°, Vernier Ölçeği ile Minimum Okumak 6 ́, 45° Dur düğmesine tıklayın. | ● | ● | ● | A54.1094 |
Bağlanabilir Hareketli Sahne, Hareket Alanı 30x30mm | ● | ● | ● | A54.1094-R | |
Kondansör | Swing-Out Kondansörü NA0.9/0.25 | ● | ● | ● | A56.1091-S |
Odaklanmak | Koaksiyel Kaba ve ince odaklama, ince bölünme 0.001mm, odaklama aralığı 35mm, Kaba vuruş 37.7mm, ince vuruş 0.1mm, Sol/Sağ arasında el tekerleğini değiştirebilir | ● | ● | ● | |
Polarizasyon Birimi ve Kompensatör | Bertrand Lens Ara Birim, Kompensatör kaydırma için yuva ile | ● | ● | ● | A5P.1090-CB |
λ Kompensatör slaytı | ● | ● | ● | A5P.1090-Cλ | |
λ1/4 Kompensatör slaytı | ● | ● | ● | A5P.1090-C1/4λ | |
Kuyruklu Çakıl Kaydırma | ● | ● | ● | A5P.1090-CQ | |
Boş slayt | ● | ● | ● | A5P.1090-BS | |
Gönder Işık Kaynağı |
GönderKohler aydınlatması, parlaklık ayarlanabilir, 12V100W Halogen, dış lamba evi ECOFonksiyon Destek 30 dakika sonra otomatik olarak güç kesmek Enerji tasarrufu için operatör izin |
● | ● | - | A56.1090-12V100W |
PolarizasyonIşığı iletmek için | Koruyucu cam | ● | ● | - | A5P.1090-G |
Polarizatörü gönder, Swing Out. | ● | ● | - | A5P.1090-TP | |
Analizçi slaytını gönder | ● | ● | - | A5P.1090-TA | |
Işığı Aktarmak İçin Filtre | Filtre tutucu tabanında, 3 filtre tutabilir. | ● | ● | - | A56.1092-H |
Filtre LBD | ● | ● | - | A56.1092-LBD | |
Filtre Yeşil | ● | ● | - | A56.1092-G | |
Filtre Sarı | ● | ● | - | A56.1092-Y | |
Filtre ND6 | ● | ● | - | A56.1092-ND6 | |
Filtre ND25 | ● | ● | - | A56.1092-ND25 | |
Düşünün. Işık Kaynağı |
Düşünün.Epi Polarizing aydınlatıcı, Filtre bloğu için 6 pozisyonlu kule diski, Kohler aydınlatması | - | ● | ● | A5P.1090 |
12V100W Halogen lamba koruması | - | ● | ● | A5P.1090-100W | |
BF1 Görünüm Bloku | - | ● | ● | A5P.1090-B1 | |
BF2 Görünüm Bloku | - | ● | ● | A5P.1090-B2 | |
PolarizasyonYansıtıcı Işık için | Dairesel Polarizasyonlu Işık Bloku | - | ● | ● | A5P.1090-CP |
Yansıtıcı Polarizör slaytı | - | ● | ● | A5P.1090-RP | |
Yansıtıcı analizatör slaytı, 360o çevir, minimum ölçek okuması 0.1o | - | ● | ● | A5P.1090-RA | |
Boş slayt | - | ● | ● | A5P.1090-E | |
Filtre için Işığı Yansıtın |
Filtre Mavi | - | ● | ● | A56.1093-B |
Filtre Yeşil | - | ● | ● | A56.1093-G | |
Filtre Sarı | - | ● | ● | A56.1093-Y | |
Filtreli Ormanlı | - | ● | ● | A56.1093-F | |
Adaptör | Gözlük Adaptörü.23.2mm | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-10 | |
C-Mount 0.5x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-05 | |
Diğer Aksesuarlar | Çalışma sahnesi tutucu koltuk | ● | ● | ● | A54.1096 |
Göz pozisyonunu ayarlamak için adaptör | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
Sahne pozisyonunu düşürmek için adaptör 1" | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
Daldırma yağı | ○ | ○ | ○ | A50.1090-01 | |
Allen Anahtar | ● | ● | ● | A50.1090-02 | |
Güç Kablosu | ● | ● | ● | A50.1090-03 | |
Kısa göz kapağı, gözlüğü için | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
Uzun Göz Kapağı, Gözlük için | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
Gözlük Mikrometre, Çapraz | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
Adaptör Halkası Gözlük Mikrometreyi Kurmak İçin | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
USB Kablosu | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
Not:"●"Masada standart kıyafetler var".○" İsteğe bağlı aksesuarlar mı " - " Kullanılamıyor " |