![]()
![]()
![]()
![]()
Kelebek Tipi (Kelebek) Dürbün Tasarımı, Lens Gövdesi 360° Dönebilir, Göz Noktası Yüksekliği 44mm,
Oturma Yüksekliği Farklı Olan Kişiler İçin Uygun Olan;Mercek Mercek Namlusunun Entegre Tasarımı, Kaybı Önler ve
Merceğin Kirlenmesi ve Mikroskobun Entegre Performansını Artırır
![]()
Özel ve Yenilikçi Düşük Güçlü Karartma Hedefi
Yüksek ve Düşük Güçlü Hedefler Arasındaki Parlaklığı Ayarlamaya Gerek Yok
![]()
Mekanik Sahne Boyutu 125×115mm, Hareket Aralığı 33×71mm
![]()
Abbe Kondenser NA1.25, İris Diyafram, Spiral Yukarı/Aşağı, Filtre Tutuculu
Asferik Kollektörlü 3W LED Aydınlatma
![]()
![]()
Kolay Taşıma ve Saklama İçin;Objektif Büyütme Değişimini Arkadan Bile Görebilirsiniz
![]()
Kolay Taşıma ve Saklama İçin;Objektif Büyütme Değişimini Arkadan Bile Görebilirsiniz
![]()
Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı için Destek Güç Bankası Kaynağı
![]()
![]()
| Öğeler | A11.6603 Öğrenci Biyolojik Mikroskop Spesifikasyonu | m | B | T | B1 | T1 | Kata.Numara. |
| Kafa | Monoküler Başlık, 30° Eğimli | ● | A53.2603-M | ||||
| Seidentopf Dürbün Başlığı, 30° Eğimli, Döner Siedentopf Başlığı, Gözbebekleri Arası Mesafe: 48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
| Seidentopf Trinoküler Başlık, Döner Siedentopf Başlık, Gözbebekleri Arası Mesafe: 48-75 mm, Hafif Ayrık Sabit P20:E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
| mercek | WF10x/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
| WF16x/13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
| WF10x/18mm İşaretçili | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm (Ayarlanamaz, Retikül 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm (Ayarlanabilir, Retikül 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
| burunluk | Dörtlü, Geri | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Akromatik Amaç | 4x/0.1, WD=18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
| 10x/0.25, WD=6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
| 40x/0,6(S), WD=0,47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
| Plan Amaç |
4x/0.1, WD=14.5mm | ● | ● | A52.2603-4 | |||
| 10x/0.25, WD=5.65mm | ● | ● | A52.2603-10 | ||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | ● | ● | A52.2603-40 | ||||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | A52.2603-100 | ||||
| Çalışma Aşaması | Mekanik Sahne Boyutu 125×115mm, Hareket Aralığı 33×71mm | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S03 |
| yoğunlaştırıcı | Abbe Kondenser NA1.25, İris Diyafram, Spiral Yukarı/Aşağı, Filtre Tutuculu | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-09 |
| odaklama | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama, Kaba Odaklama Hareket Aralığı: 25mm, İnce Odaklama Ölçeği 2µm/Bölüm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| adaptör | 1.0x C-Mount | ○ | ○ | A55.2601-B10 | |||
| 0.5x C-Mount Odak Ayarlanabilir | ○ | ○ | A55.2601-B05 | ||||
| Karanlık alan | 4x~40x Objektif İçin Karanlık Alan Halkası | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| Işık kaynağı | Asferik Kollektörlü 3W LED Aydınlatma, Güvenlik Alçak Gerilim Şarj Cihazı ile Güçlendirilir, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı için Destek Güç Bankası Kaynağı | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2612-3W |
| paket | Koli Boyutu 26x35x46cm, 1 Adet/Koli | ||||||
| Ağırlık | Brüt Ağırlık 7.0kgs, Net Ağırlık 5.5kgs | ||||||
| Not: "●"Tabloda Standart Kıyafetler"○" Opsiyonel Aksesuarlardır. | |||||||
![]()
![]()
![]()