![]()
![]()
![]()
![]()
Süper Geniş Alan Göz Merceği
SWF10x/22mm, Göz Merceği Çapı 30mm Diyoptri Ayarlanabilir![]()
Göz Merceği Tüpünde Sabitleme Vidası Bulunmaktadır
Taşıma Sırasında Göz Merceğinin Düşmesini Önlemek İçin![]()
Trinoküler Başlık Işık Bölme Opsiyonel Anahtar E100:P0/E0:P100 Ve Sabit E80:P20 Arasında
Sabit Işık Bölmede, Göz Merceği %80 : Fotoğraf %20 Kullanıcı Aynı Anda Her İki Yolda Görüntüyü Görebilir
Anahtar Işık Bölmede, Göz Merceği %100:Fotoğraf %0 / Göz Merceği %0:Fotoğraf %100, Kamera Fotoğraf Çekimi İçin %100 Işık Alabilir.![]()
Abbe Kondansatör N.A.1.25
Büyük Boy Yüksek Hassasiyetli Beşli Burun Parçası, Polarizasyon Analizör Yuvası, Sonsuz Plan Objektif 4x,10x,20x,40x,100x Mevcut
Yaratıcı 100X Su Objektifi (Opsiyonel) 100X Yağ Objektifi Yerine, Kullanım ve Temizlik Sonrası Daha Kullanışlı
![]()
Raylı Olmayan (Entegre) Mekanik Tabla
Büyük Boy 182×140mm, Çift Slayt Tutucu, Hareket Aralığı 77×52mm![]()
Dönebilen Kondansatör, N.A.0.9/0.13, İris Diyafram
Işık Miktarını Talebe Göre Kontrol Edin, Etki Daha Mükemmeldir. ![]()
![]()
![]()
| Ürünler | A12.2603 Laboratuvar Biyolojik Mikroskop Özellikleri | -B | -T | Katalog No. |
| A12.2603 A12.2602'den Yükseltildi | --Başlık Büyük Boyuta Yükseltildi Göz Merceği Tüpü Çapı 30mm --Göz Merceği Çapı 30mm Diyoptri Ayarlanabilir Olarak Yükseltildi --Standart Objektifler 5 Adet 20x Olarak Yükseltildi --Çalışma Tablası Büyük Boyutlu Raylı Olmayan 182x140mm Olarak Yükseltildi --Kondansatör Abbe N.A.1.25 Dönebilen Kondansatör N.A.0.9/0.13 Olarak Yükseltildi --Işık Kaynağı 6V30W Yüksek Parlaklık + Mavi Filtre Olarak Yükseltildi |
|||
| Başlık | Seidentopf Binoküler Başlık 30° Eğimli, 360° Döndürülebilir, Gözbebekleri Arası Mesafe 48-76mm, Göz Merceği Tüpü Çapı 30mm |
● | ○ | A53.2623-B |
| Seidentopf Trinoküler Başlık 30° Eğimli, 360° Döndürülebilir, Gözbebekleri Arası Mesafe 48-76mm, Işık Bölme Anahtarı E100:P0/E20:P80, Göz Merceği Tüpü Çapı 30mm |
○ | ● | A53.2623-T | |
| Göz Merceği | WF10x/22mm, Çap 30mm, Yüksek Göz Noktası, Diyoptri Ayarlanabilir | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| Burun Parçası | Beşli | ● | ● | A54.2610-N01 |
| Sonsuz Plan Objektif | PLAN 2x/0.06,Ç.M.=7.2mm | ○ | ○ | A52.2606-2 |
| PLAN 4X/0.10,Ç.M.=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,Ç.M.=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),Ç.M.=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),Ç.M.=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),Ç.M.=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Yağ),Ç.M.=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Su),Ç.M.=0.19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
| Çalışma Tablası | Raylı Olmayan (Entegre) Mekanik Tabla, Boyut 182×140mm, Hareket Aralığı 77×52mm, Çift Slayt Tutucu | ● | ● | A54.2601-S10 |
| Mekanik Tabla Boyutu 175 mm×145mm, Hareket 76mmX52mm, Ölçek: 0.1mm, Çift Slayt Tutucu | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
| Odaklama | Koaksiyel Kaba ve İnce Odaklama, Kaba Odaklama Hareket Aralığı: 22mm, İnce Odaklama Bölümü 0.002mm | ● | ● | |
| Kondansatör | Dönebilen Kondansatör, N.A.0.9/0.13, İris Diyafram | ● | ● | A56.2614-07a |
| Aydınlatma | 6V30W Halojen Koehler Aydınlatma, Alan Diyaframı ile Güç Kaynağı Geniş Voltaj 100V~240V |
○ | ○ | A56.2613-6V30W |
| 5W LED Koehler Aydınlatma, Alan Diyaframı, Renk Sıcaklığı 5500-6000K Güvenli Düşük Voltajlı Şarj Cihazı ile Çalışır, Giriş Geniş Voltaj 100V-240V, Çıkış 5V1A, Dış Mekan Kullanımı İçin Güç Bankası Desteği |
● | ● | A56.2650-5WLED | |
| Alan Diyaframı | Kohler Aydınlatması İçin | ● | ● | A56.2615-BK |
| Güç | ECO, Otomatik Kapanma Sistemi. Kullanıcı Ayrıldığında 10 Dakika Sonra Otomatik Kapanma, Kullanıcı Yaklaştığında Otomatik Açılma Algılanır, Bu Fonksiyon Manuel Olarak Kapatılabilir |
○ | ○ | A56.2660 |
| Filtre | Çap 45mm, Mavi | ● | ● | A56.2616-45B |
| Çap 45mm, Yeşil | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Çap 45mm, Sarı | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Karanlık Alan | Karanlık Alan Kondansatörü, Kuru, N.A.0.83-0.91, 4x10x40x Objektif İçin | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
| Karanlık Alan Kondansatörü, Daldırma, N.A.1.3, 100x Objektif İçin | A5D.2610-BKW | |||
| Polarizasyon | Analizör + Polarizör Seti | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
| Faz Kontrastı | Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektif 10x + Faz Kontrast Slaytı 10x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
| Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektif 20x + Faz Kontrast Slaytı 20x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
| Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektif 40x + Faz Kontrast Slaytı 40x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
| Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektif 100x + Faz Kontrast Slaytı 100x + Faz Kontrast Kondansatörü + Teleskop 11x + Yeşil Filtre | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
| Döner Faz Kontrast Aparatı Sonsuz Plan Faz Kontrast Objektif 10x20x40x100x, Döner Faz Kontrast Kondansatörü 5 Delikli, Teleskop 11x, Yeşil Filtre |
○ | ○ | A5C.2603-BK | |
| Floresan | A16.2604-T2 Floresan Mikroskobuna Yükseltme A5F.2601-2 İle: B,G Çin Floresan Seti 100W Cıva Lambası Yuvası 100W Cıva Güç Kutusu, Dijital Gösterge. 6 Delikli Disk Floresan Ünitesi Ultraviyole Koruma Bariyeri Merkezleme Objektifi Çin 100W Cıva Lambası 2 Adet |
○ | A5F.2601-2 | |
| A16.2604-T4 Floresan Mikroskobuna Yükseltme A5F.2601-4 İle: B,G,U,UV Çin Floresan Seti 100W Cıva Lambası Yuvası 100W Cıva Güç Kutusu, Dijital Gösterge. 6 Delikli Disk Floresan Ünitesi Ultraviyole Koruma Bariyeri Merkezleme Objektifi Çin 100W Cıva Lambası 2 Adet |
○ | A5F.2601-4 | ||
| A16.2604-LT2 Floresan Mikroskobuna Yükseltme A5F.2602-2 İle: B,G Çin Floresan Seti 6 Delikli Disk Floresan Ünitesi 5W LED Lambası Yuvası 5W LED Güç Kutusu Ultraviyole Koruma Bariyeri |
○ | A5F.2602-2 | ||
| A16.2604-LT4 Floresan Mikroskobuna Yükseltme A5F.2602-4 İle: B,G,U,UV Çin Floresan Seti 6 Delikli Disk Floresan Ünitesi 5W LED Lambası Yuvası 5W LED Güç Kutusu Ultraviyole Koruma Bariyeri |
○ | A5F.2602-4 | ||
| Adaptör | C-Mount 0.5x, Odak Ayarlanabilir | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Odak Ayarlanabilir | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x, Odak Ayarlanabilir | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Dijital Göz Merceği Kamera Adaptörü, Çap 23.2mm/25mm | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Paket | Karton Boyutu 520×475×285mm, 1 Adet/Koli | |||
| Ağırlık | Brüt Ağırlık: 12 kg, Net Ağırlık: 10 kg | |||
| Not: Tablodaki "●" Standart donanım, "○" Opsiyonel aksesuardır | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Daha Fazla Resim |
![]()